Прайс на пиломатериалы оптом
Прайс пиломатериалов
Справочные цены для предварительного расчёта
Справочные цены на доску, брус, погонаж, вагонку, имитацию бруса, планкен и другие пиломатериалы. Пиломатериалы можно заказать оптом и в розницу. Для актуального расчёта и отдельного прайса для юрлиц, строителей и оптовых покупателей отправьте заявку.
На телефоне таблицу можно прокручивать влево и вправо.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Цена м³ | Цена м² | Цена м.п. | Цена шт. | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус хвойный 100×100×3 м, сорт 1/3 | 100x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 7,00 | 21,00 |
|
| Брус хвойный 100×100×3 м, сорт 4 | 100x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 48,00 | 4,80 | 14,40 |
|
| Брус хвойный 100×100×4 м, сорт 1/3 | 100x100 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 7,00 | 28,00 |
|
| Брус хвойный 100×100×4 м, сорт 4 | 100x100 мм, 4 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 48,00 | 4,80 | 19,20 |
|
| Брус хвойный 100×100×6 м, сорт 1/3 | 100x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 7,00 | 42,00 |
|
| Брус хвойный 100×100×6 м, сорт 4 | 100x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 48,00 | 4,80 | 28,80 |
|
| Брус хвойный 100×150×2 м, сорт 1/3 | 100x150 мм, 2 м | Хвойные породы | 1/3 | 600,00 | 60,00 | 9,00 | 18,00 |
|
| Брус хвойный 100×150×3 м, сорт 1/3 | 100x150 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 10,50 | 31,50 |
|
| Брус хвойный 100×150×4 м, сорт 1/3 | 100x150 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 10,50 | 42,00 |
|
| Брус хвойный 100×150×6 м, сорт 1/3 | 100x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 10,50 | 63,00 |
|
| Брус хвойный 100×150×7 м, сорт 1/3 | 100x150 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 95,00 | 14,25 | 115,50 |
|
| Брус хвойный 100×200×3 м, сорт 1/3 | 100x200 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 14,00 | 42,00 |
|
| Брус хвойный 100×200×4 м, сорт 1/3 | 100x200 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 14,00 | 56,00 |
|
| Брус хвойный 100×200×6 м, сорт 1/3 | 100x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
|
| Брус хвойный 100×200×6 м, сорт 4 | 100x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 34,00 | 9,60 | 57,60 |
|
| Брус хвойный 100×200×7 м, сорт 1/3 | 100x200 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 95,00 | 19,00 | 154,00 |
|
| Брус хвойный 100×200×8 м, сорт 1/3 | 100x200 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 105,00 | 21,00 | 192,00 |
|
| Брус хвойный 100×250×6 м, сорт 1/3 | 100x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 700,00 | 17,50 | 105,00 |
|
| Брус хвойный 100×250×7 м, сорт 1/3 | 100x250 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 95,00 | 23,75 | 192,50 |
|
| Брус хвойный 100×250×8 м, сорт 1/3 | 100x250 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 105,00 | 26,25 | 240,00 |
|
| Брус хвойный 100×300×6 м, сорт 1/3 | 100x300 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 90,00 | 27,00 | 162,00 |
|
| Брус хвойный 100×300×7 м, сорт 1/3 | 100x300 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 95,00 | 28,50 | 231,00 |
|
| Брус хвойный 150×150×4 м, сорт 1/3 | 150x150 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 105,00 | 15,75 | 63,00 |
|
| Брус хвойный 150×150×6 м, сорт 1/3 | 150x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 105,00 | 15,75 | 94,50 |
|
| Брус хвойный 150×150×6 м, сорт 4 | 150x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 72,00 | 10,80 | 64,80 |
|
| Брус хвойный 150×150×7 м, сорт 1/3 | 150x150 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 142,50 | 21,37 | 173,25 |
|
| Брус хвойный 150×150×8 м, сорт 1/3 | 150x150 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 157,50 | 23,62 | 216,00 |
|
| Брус хвойный 150×200×4 м, сорт 4 | 150x200 мм, 4 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 72,00 | 14,40 | 57,60 |
|
| Брус хвойный 150×200×6 м, сорт 1/3 | 150x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
|
| Брус хвойный 150×200×7 м, сорт 1/3 | 150x200 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 142,50 | 28,50 | 231,00 |
|
| Брус хвойный 150×200×8 м, сорт 1/3 | 150x200 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 157,50 | 31,50 | 288,00 |
|
| Брус хвойный 150×250×6 м, сорт 1/3 | 150x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 105,00 | 26,25 | 157,50 |
|
| Брус хвойный 150×250×7 м, сорт 1/3 | 150x250 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 142,50 | 35,62 | 288,75 |
|
| Брус хвойный 150×250×8 м, сорт 1/3 | 150x250 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 157,50 | 39,37 | 360,00 |
|
| Брус хвойный 150×300×6 м, сорт 1/3 | 150x300 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 135,00 | 40,50 | 243,00 |
|
| Брус хвойный 150×300×7 м, сорт 1/3 | 150x300 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 165,00 | 49,50 | 346,50 |
|
| Брус хвойный 150×300×8 м, сорт 1/3 | 150x300 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 165,00 | 49,50 | 432,00 |
|
| Брус хвойный 150×350×6 м, сорт 1/3 | 150x350 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 135,00 | 47,25 | 283,50 |
|
| Брус хвойный 150×350×7 м, сорт 1/3 | 150x350 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 165,00 | 57,25 | 404,25 |
|
| Брус хвойный 150×350×8 м, сорт 1/3 | 150x350 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 165,00 | 57,25 | 504,00 |
|
| Брус хвойный 200×200×6 м, сорт 1/3 | 200x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 140,00 | 28,00 | 168,00 |
|
| Брус хвойный 200×200×6 м, сорт 4 | 200x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
|
| Брус хвойный 200×200×7 м, сорт 1/3 | 200x200 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 190,00 | 38,00 | 308,00 |
|
| Брус хвойный 200×200×8 м, сорт 1/3 | 200x200 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 210,00 | 42,00 | 384,00 |
|
| Брус хвойный 200×250×6 м, сорт 1/3 | 200x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 140,00 | 35,00 | 210,00 |
|
| Брус хвойный 200×250×7 м, сорт 1/3 | 200x250 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 190,00 | 47,50 | 385,00 |
|
| Брус хвойный 200×250×8 м, сорт 1/3 | 200x250 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 210,00 | 52,50 | 480,00 |
|
| Брус хвойный 200×300×6 м, сорт 1/3 | 200x300 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 180,00 | 54,00 | 324,00 |
|
| Брус хвойный 200×300×7 м, сорт 1/3 | 200x300 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 210,00 | 66,00 | 462,00 |
|
| Брус хвойный 200×350×6 м, сорт 1/3 | 200x350 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 270,00 | 63,00 | 378,00 |
|
| Брус хвойный 200×350×7 м, сорт 1/3 | 200x350 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 220,00 | 77,00 | 539,00 |
|
| Брус хвойный 200×350×8 м, сорт 1/3 | 200x350 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 220,00 | 77,00 | 672,00 |
|
| Брус хвойный 200×400×6 м, сорт 1/3 | 200x400 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 180,00 | 72,00 | 432,00 |
|
| Брус хвойный 250×250×6 м, сорт 1/3 | 250x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 175,00 | 43,75 | 262,50 |
|
| Брус хвойный 250×250×7 м, сорт 1/3 | 250x250 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 237,50 | 59,37 | 481,25 |
|
| Брус хвойный 250×300×6 м, сорт 1/3 | 250x300 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 225,00 | 67,50 | 405,00 |
|
| Брус хвойный 300×300×6 м, сорт 1/3 | 300x300 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 270,00 | 81,00 | 486,00 |
|
| Брусок хвойный 25×50×1.5 м, сорт 1/3 | 25x50 мм, 1.5 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 0,81 | 1,22 |
|
| Брусок хвойный 25×50×2 м, сорт 1/3 | 25x50 мм, 2 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 0,81 | 1,63 |
|
| Брусок хвойный 25×50×3 м, сорт 1/3 | 25x50 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 0,81 | 2,44 |
|
| Брусок хвойный 25×50×3 м, сорт 4 | 25x50 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 9,00 | 0,45 | 1,35 |
|
| Брусок хвойный 25×50×6 м, сорт 1/3 | 25x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 0,81 | 4,88 |
|
| Брусок хвойный 25×50×6 м, сорт 4 | 25x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 9,00 | 0,45 | 2,70 |
|
| Брусок хвойный 32×50×1.5 м, сорт 1/3 | 32x50 мм, 1.5 м | Хвойные породы | 1/3 | 480,00 | 15,36 | 0,77 | 1,15 |
|
| Брусок хвойный 32×50×1.5 м, сорт 4 | 32x50 мм, 1.5 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 11,52 | 0,58 | 0,86 |
|
| Брусок хвойный 32×50×2 м, сорт 1/3 | 32x50 мм, 2 м | Хвойные породы | 1/3 | 480,00 | 15,36 | 0,77 | 1,54 |
|
| Брусок хвойный 32×50×2 м, сорт 4 | 32x50 мм, 2 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 11,52 | 0,58 | 1,15 |
|
| Брусок хвойный 32×50×3 м, сорт 1/3 | 32x50 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 1,12 | 3,36 |
|
| Брусок хвойный 32×50×3 м, сорт 4 | 32x50 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 11,52 | 0,58 | 1,73 |
|
| Брусок хвойный 32×50×6 м, сорт 1/3 | 32x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 1,12 | 6,72 |
|
| Брусок хвойный 32×50×6 м, сорт 4 | 32x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 11,52 | 0,58 | 3,46 |
|
| Брусок хвойный 40×50×3 м, сорт 1/3 | 40x50 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 28,00 | 1,40 | 4,20 |
|
| Брусок хвойный 40×50×6 м, сорт 1/3 | 40x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 28,00 | 1,40 | 8,40 |
|
| Брусок хвойный 40×50×6 м, сорт 4 | 40x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 14,40 | 0,72 | 4,32 |
|
| Брусок хвойный 50×100×2 м, сорт 4 | 50x100 мм, 2 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 2,40 | 4,80 |
|
| Брусок хвойный 50×100×3 м, сорт 1/3 | 50x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 3,50 | 10,50 |
|
| Брусок хвойный 50×100×3 м, сорт 4 | 50x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 2,40 | 7,20 |
|
| Брусок хвойный 50×100×6 м, сорт 1/3 | 50x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 3,50 | 21,00 |
|
| Брусок хвойный 50×100×6 м, сорт 4 | 50x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 2,40 | 14,40 |
|
| Брусок хвойный 50×50×1.5 м, сорт 4 | 50x50 мм, 1.5 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 18,00 | 0,90 | 1,35 |
|
| Брусок хвойный 50×50×2 м, сорт 1/3 | 50x50 мм, 2 м | Хвойные породы | 1/3 | 480,00 | 24,00 | 1,20 | 2,40 |
|
| Брусок хвойный 50×50×3 м, сорт 1/3 | 50x50 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 1,75 | 5,25 |
|
| Брусок хвойный 50×50×3 м, сорт 4 | 50x50 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 18,00 | 0,90 | 2,70 |
|
| Брусок хвойный 50×50×4 м, сорт 1/3 | 50x50 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 1,75 | 7,00 |
|
| Брусок хвойный 50×50×4 м, сорт 4 | 50x50 мм, 4 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 18,00 | 0,90 | 3,60 |
|
| Брусок хвойный 50×50×6 м, сорт 1/3 | 50x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 1,75 | 10,50 |
|
| Брусок хвойный 50×50×6 м, сорт 4 | 50x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 18,00 | 0,90 | 5,40 |
|
| Брусок хвойный 50×75×3 м, сорт 1/3 | 50x75 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 2,62 | 7,88 |
|
| Брусок хвойный 50×75×6 м, сорт 1/3 | 50x75 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 2,62 | 15,75 |
|
| Брусок хвойный 68×68×3 м, сорт 4 | 68x68 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 32,64 | 2,22 | 6,66 |
|
| Брусок хвойный 75×100×6 м, сорт 1/3 | 75x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 52,50 | 5,25 | 31,50 |
|
| Брусок хвойный 88×88×4 м, сорт 4 | 88x88 мм, 4 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 42,24 | 3,72 | 14,87 |
|
| Доска хвойная 25×100×1.5 м, сорт 1/3 | 25x100 мм, 1.5 м | Хвойные породы | 1/3 | 480,00 | 12,00 | 1,20 | 1,80 |
|
| Доска хвойная 25×100×1.5 м, сорт 4 | 25x100 мм, 1.5 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 9,00 | 0,90 | 1,35 |
|
| Доска хвойная 25×100×2 м, сорт 1/3 | 25x100 мм, 2 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 1,62 | 3,25 |
|
| Доска хвойная 25×100×2 м, сорт 4 | 25x100 мм, 2 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 9,00 | 0,90 | 1,80 |
|
| Доска хвойная 25-100-2-Н/К 25×100×2 м, сорт Н/К | 25x100 мм, 2 м | Хвойные породы | Н/К | 240,00 | 6,00 | 0,60 | 1,20 |
|
| Доска хвойная 25×100×3 м, сорт 1/3 | 25x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 1,62 | 4,88 |
|
| Доска хвойная 25×100×3 м, сорт 4 | 25x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 450,00 | 11,25 | 1,12 | 3,38 |
|
| Доска хвойная 25-100-3-Н/К 25×100×3 м, сорт Н/К | 25x100 мм, 3 м | Хвойные породы | Н/К | 240,00 | 6,00 | 0,60 | 1,80 |
|
| Доска хвойная 25×100×4 м, сорт 1/3 | 25x100 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 1,62 | 6,50 |
|
| Доска хвойная 25×100×5 м, сорт 1/3 | 25x100 мм, 5 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 1,62 | 8,13 |
|
| Доска хвойная 25×100×6 м, сорт 1/3 | 25x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 1,62 | 9,75 |
|
| Доска хвойная 25×100×6 м, сорт 4 | 25x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 450,00 | 11,25 | 1,12 | 6,75 |
|
| Доска хвойная 25-100-6-Н/К 25×100×6 м, сорт Н/К | 25x100 мм, 6 м | Хвойные породы | Н/К | 360,00 | 9,00 | 0,90 | 5,40 |
|
| Доска хвойная 25×150×3 м, сорт 1/3 | 25x150 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 2,44 | 7,31 |
|
| Доска хвойная 25×150×3 м, сорт 4 | 25x150 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 450,00 | 11,25 | 1,69 | 5,06 |
|
| Доска хвойная 25×150×6 м, сорт 1/3 | 25x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 2,44 | 14,63 |
|
| Доска хвойная 25×150×6 м, сорт 4 | 25x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 450,00 | 11,25 | 1,69 | 10,13 |
|
| Доска хвойная 25×200×6 м, сорт 1/3 | 25x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 3,25 | 19,50 |
|
| Доска хвойная 32×100×2 м, сорт 4 | 32x100 мм, 2 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 11,52 | 1,15 | 2,30 |
|
| Доска хвойная 32×100×3 м, сорт 1/3 | 32x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 2,24 | 6,72 |
|
| Доска хвойная 32×100×3 м, сорт 4 | 32x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 450,00 | 14,40 | 1,44 | 4,32 |
|
| Доска хвойная 32×100×4 м, сорт 1/3 | 32x100 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 2,24 | 8,96 |
|
| Доска хвойная 32×100×6 м, сорт 1/3 | 32x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 2,24 | 13,44 |
|
| Доска хвойная 32×100×6 м, сорт 4 | 32x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 450,00 | 14,40 | 1,44 | 8,64 |
|
| Доска хвойная 32×105×6 м, сорт 1/3 | 32x105 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 550,00 | 17,60 | 1,85 | 11,09 |
|
| Доска хвойная 32×150×2 м, сорт 1/3 | 32x150 мм, 2 м | Хвойные породы | 1/3 | 480,00 | 14,40 | 2,30 | 4,61 |
|
| Доска хвойная 32×150×6 м, сорт 1/3 | 32x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 3,36 | 20,16 |
|
| Доска хвойная 32×150×6 м, сорт 4 | 32x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 14,40 | 2,30 | 13,82 |
|
| Доска хвойная 32×200×6 м, сорт 1/3 | 32x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 4,48 | 26,88 |
|
| Доска хвойная 32×250×6 м, сорт 1/3 | 32x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 5,60 | 33,60 |
|
| Доска хвойная 35×105×6 м, сорт 4 | 35x105 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 16,80 | 1,76 | 10,58 |
|
| Доска хвойная 35×135×6 м, сорт 4 | 35x135 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 16,80 | 2,27 | 13,61 |
|
| Доска хвойная 40×100×3 м, сорт 1/3 | 40x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 28,00 | 2,80 | 8,40 |
|
| Доска хвойная 40×100×3 м, сорт 4 | 40x100 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 19,20 | 1,92 | 5,76 |
|
| Доска хвойная 40×100×6 м, сорт 1/3 | 40x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 28,00 | 2,80 | 16,80 |
|
| Доска хвойная 40×100×6 м, сорт 4 | 40x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 19,20 | 1,92 | 11,52 |
|
| Доска хвойная 40×150×6 м, сорт 1/3 | 40x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 28,00 | 4,20 | 25,20 |
|
| Доска хвойная 40×200×6 м, сорт 1/3 | 40x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 28,00 | 5,60 | 33,60 |
|
| Доска хвойная 40×200×6 м, сорт 4 | 40x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 19,20 | 3,84 | 23,04 |
|
| Доска хвойная 40×250×6 м, сорт 1/3 | 40x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 28,00 | 7,00 | 42,00 |
|
| Доска хвойная 50×150×2 м, сорт 1/3 | 50x150 мм, 2 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 5,25 | 10,50 |
|
| Доска хвойная 50×150×2 м, сорт 4 | 50x150 мм, 2 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 3,60 | 7,20 |
|
| Доска хвойная 50×150×3 м, сорт 1/3 | 50x150 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 5,25 | 15,75 |
|
| Доска хвойная 50×150×3 м, сорт 4 | 50x150 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 3,60 | 10,80 |
|
| Доска хвойная 50×150×4 м, сорт 1/3 | 50x150 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 5,25 | 21,00 |
|
| Доска хвойная 50×150×4 м, сорт 4 | 50x150 мм, 4 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 3,60 | 14,40 |
|
| Доска хвойная 50×150×6 м, сорт 1/3 | 50x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 5,25 | 31,50 |
|
| Доска хвойная 50×150×6 м, сорт 4 | 50x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 3,60 | 21,60 |
|
| Доска хвойная 50×150×7 м, сорт 1/3 | 50x150 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 47,50 | 7,12 | 57,75 |
|
| Доска хвойная 50×150×8 м, сорт 1/3 | 50x150 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 52,50 | 7,87 | 72,00 |
|
| Доска хвойная 50×200×2 м, сорт 1/3 | 50x200 мм, 2 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 7,00 | 14,00 |
|
| Доска хвойная 50×200×3 м, сорт 1/3 | 50x200 мм, 3 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 7,00 | 21,00 |
|
| Доска хвойная 50×200×3 м, сорт 4 | 50x200 мм, 3 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 4,80 | 14,40 |
|
| Доска хвойная 50×200×4 м, сорт 1/3 | 50x200 мм, 4 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 7,00 | 28,00 |
|
| Доска хвойная 50×200×4 м, сорт 4 | 50x200 мм, 4 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 4,80 | 19,20 |
|
| Доска хвойная 50×200×6 м, сорт 1/3 | 50x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
|
| Доска хвойная 50×200×6 м, сорт 4 | 50x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 4,80 | 28,80 |
|
| Доска хвойная 50×200×7 м, сорт 1/3 | 50x200 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 47,50 | 9,50 | 77,00 |
|
| Доска хвойная 50×200×8 м, сорт 1/3 | 50x200 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 52,50 | 10,50 | 96,00 |
|
| Доска хвойная 50×250×6 м, сорт 1/3 | 50x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 8,75 | 52,50 |
|
| Доска хвойная 50×250×6 м, сорт 4 | 50x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 6,00 | 36,00 |
|
| Доска хвойная 50×250×7 м, сорт 1/3 | 50x250 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 47,50 | 11,87 | 96,25 |
|
| Доска хвойная 50×250×8 м, сорт 1/3 | 50x250 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 52,50 | 13,12 | 120,00 |
|
| Доска хвойная 50×300×6 м, сорт 1/3 | 50x300 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 35,00 | 13,50 | 81,00 |
|
| Доска хвойная 50×300×6 м, сорт 4 | 50x300 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 480,00 | 24,00 | 7,20 | 43,20 |
|
| Доска хвойная 50×300×7 м, сорт 1/3 | 50x300 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 47,50 | 14,25 | 115,50 |
|
| Доска хвойная 50×350×6 м, сорт 1/3 | 50x350 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 900,00 | 45,00 | 15,75 | 94,50 |
|
| Доска хвойная 60×150×6 м, сорт 1/3 | 60x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 42,00 | 6,30 | 37,80 |
|
| Доска хвойная 60×200×6 м, сорт 1/3 | 60x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 42,00 | 8,40 | 50,40 |
|
| Доска хвойная 60×200×7 м, сорт 1/3 | 60x200 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 57,00 | 11,40 | 92,40 |
|
| Доска хвойная 60×200×8 м, сорт 1/3 | 60x200 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 63,00 | 12,60 | 115,20 |
|
| Доска хвойная 60×250×6 м, сорт 1/3 | 60x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 42,00 | 10,50 | 63,00 |
|
| Доска хвойная 65×200×6 м, сорт 1/3 | 65x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 45,50 | 9,10 | 54,60 |
|
| Доска хвойная 70×150×6 м, сорт 1/3 | 70x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 49,00 | 7,35 | 44,10 |
|
| Доска хвойная 70×200×6 м, сорт 1/3 | 70x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 49,00 | 9,80 | 58,80 |
|
| Доска хвойная 70×200×7 м, сорт 1/3 | 70x200 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 66,50 | 13,30 | 107,80 |
|
| Доска хвойная 70×250×6 м, сорт 1/3 | 70x250 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 49,00 | 12,25 | 73,50 |
|
| Доска хвойная 70×250×7 м, сорт 1/3 | 70x250 мм, 7 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 100,00 | 66,50 | 16,62 | 134,75 |
|
| Доска хвойная 70×250×8 м, сорт 1/3 | 70x250 мм, 8 м | Хвойные породы | 1/3 | 1 200,00 | 73,50 | 18,37 | 168,00 |
|
| Доска хвойная 75×150×6 м, сорт 1/3 | 75x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 52,50 | 7,87 | 47,25 |
|
