Пиломатериалы оптом и в розницу
Планкен
Планкен для фасадов, ограждений и архитектурных элементов. Поможем подобрать профиль, размер, обработку и рассчитать поставку на объект.
В категории
- позиции в наличии
- цены за м³ / м² / м.п. / шт.
- подбор по спецификации
- доставка на объект
- отдельный прайс для юрлиц и строителей
Популярные позиции
Популярные позиции для быстрого расчёта
Часто запрашиваемые размеры сгруппированы по влажности и профилю. Для юрлиц, строителей и оптовых покупателей подготовим отдельный прайс по запросу.
Цены на сайте являются справочными. Пиломатериалы можно заказать оптом и в розницу. Для юридических лиц, строителей, бригад и оптовых покупателей действует отдельный прайс по запросу после проверки объёма, наличия и доставки.
Пиломатериалы естественной влажности, все позиции в подборке с длиной 6000 мм.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Цена м3, BYN | Цена м2, BYN | Цена м.п., BYN | Цена шт., BYN | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брусок хвойный 25×50×6 м, сорт 1/3 | 25x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 0,81 | 4,88 |
|
| Доска хвойная 25×100×6 м, сорт 1/3 | 25x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 1,62 | 9,75 |
|
| Доска хвойная 25×150×6 м, сорт 1/3 | 25x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 650,00 | 16,25 | 2,44 | 14,63 |
|
| Доска хвойная 32×100×6 м, сорт 1/3 | 32x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 2,24 | 13,44 |
|
| Доска хвойная 32×150×6 м, сорт 1/3 | 32x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 22,40 | 3,36 | 20,16 |
|
| Брусок хвойный 50×50×6 м, сорт 1/3 | 50x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 1,75 | 10,50 |
|
| Брусок хвойный 50×100×6 м, сорт 1/3 | 50x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 3,50 | 21,00 |
|
| Доска хвойная 50×150×6 м, сорт 1/3 | 50x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 5,25 | 31,50 |
|
| Доска хвойная 50×200×6 м, сорт 1/3 | 50x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
|
| Брус хвойный 100×100×6 м, сорт 1/3 | 100x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 7,00 | 42,00 |
|
| Брус хвойный 100×150×6 м, сорт 1/3 | 100x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 10,50 | 63,00 |
|
| Брус хвойный 100×200×6 м, сорт 1/3 | 100x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
|
| Брус хвойный 150×150×6 м, сорт 1/3 | 150x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 105,00 | 15,75 | 94,50 |
|
| Брус хвойный 150×200×6 м, сорт 1/3 | 150x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 700,00 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
|
Пиломатериалы технической сушки в популярных строительных размерах, длина 6000 мм.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Цена м3, BYN | Цена м2, BYN | Цена м.п., BYN | Цена шт., BYN | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брусок хвойный Тех/Сушки 25-50-6-ТС 25×50×6 м | 25x50 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 850,00 | 21,25 | 1,06 | 6,38 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 25-100-6-ТС 25×100×6 м | 25x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 850,00 | 21,25 | 2,12 | 12,75 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 25-150-6-ТС 25×150×6 м | 25x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 850,00 | 21,25 | 3,19 | 19,13 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 32-100-6-ТС 32×100×6 м | 32x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 28,80 | 2,88 | 17,28 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 32-150-6-ТС 32×150×6 м | 32x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 28,80 | 4,32 | 25,92 |
|
| Брусок хвойный Тех/Сушки 50-50-6-ТС 50×50×6 м | 50x50 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 45,00 | 2,25 | 13,50 |
|
| Брусок хвойный Тех/Сушки 50-100-6-ТС 50×100×6 м | 50x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 45,00 | 4,50 | 27,00 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 50-150-6-ТС 50×150×6 м | 50x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 45,00 | 6,75 | 40,50 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 50-200-6-ТС 50×200×6 м | 50x200 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 100-100-6-ТС 100×100×6 м | 100x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | — | — | — | — |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 100-150-6-ТС 100×150×6 м | 100x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 90,00 | 13,50 | 81,00 |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 100-200-6-ТС 100×200×6 м | 100x200 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 150-150-6-ТС 150×150×6 м | 150x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 135,00 | 20,25 | 121,50 |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 150-200-6-ТС 150×200×6 м | 150x200 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 135,00 | 27,00 | 162,00 |
|
Имитация бруса, планкен и палубная доска для фасадов, отделки и настилов.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Цена м3, BYN | Цена м2, BYN | Цена м.п., BYN | Цена шт., BYN | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имитация бруса 20*155, сорт А/Б, РБ , дл. 5.75 м. 20×155×5.75 м, сорт А/Б | 20x155 мм, 5.75 м | Хвойные породы | А/Б | — | 35,00 | — | 31,19 |
|
| Имитация бруса 17*135, сорт А/Б, РБ , дл. 5,75 м. 17×135×5.75 м, сорт А/Б | 17x135 мм, 5.75 м | Хвойные породы | А/Б | — | 32,00 | — | 24,84 |
|
| Имитация бруса 16*130, сорт А/Б -1, РБ , дл. 6 м. 16×130×6 м, сорт А/Б | 16x130 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | — | 34,00 | — | 26,52 |
|
| Планкен закругленный 20-90, сорт А/Б, РБ , дл. 3 м. 20×90×3 м, сорт А/Б | 20x90 мм, 3 м | Хвойные породы | А/Б | 1 350,00 | 27,00 | 2,43 | 7,29 |
|
| Планкен закругленный 20-85, сорт А/Б, РБ , дл. 4 м. 20×85×4 м, сорт А/Б | 20x85 мм, 4 м | Хвойные породы | А/Б | 1 350,00 | 27,00 | 2,29 | 9,18 |
|
| Планкен закругленный 20-120, сорт А/Б, РБ , дл. 3 м. 20×120×3 м, сорт А/Б | 20x120 мм, 3 м | Хвойные породы | А/Б | 1 350,00 | 27,00 | 3,24 | 9,72 |
|
| Планкен скошенный 20*90, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×90×6 м, сорт А/Б | 20x90 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | 29,00 | — | — | 0,31 |
|
| Планкен скошенный 20*120, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×120×6 м, сорт А/Б | 20x120 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | — | — | — | — |
|
| Доска палубная 27*120, сорт А/Б, РБ, дл. 5 м. 27×120×5 м, сорт А/Б | 27x120 мм, 5 м | Хвойные породы | А/Б | 1 450,00 | — | — | 23,49 |
|
| Террасная доска 31*128, сорт А/Б, РБ, дл. 6 м. 31×128×6 м, сорт А/Б | 31x128 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | — | — | — | — |
|
Каталог пиломатериалов
Цены на планкен
Цены и наличие носят справочный характер. Итоговую стоимость, наличие и условия доставки подтвердит менеджер при обработке заявки.
Цены на сайте являются справочными. Пиломатериалы можно заказать оптом и в розницу. Для юридических лиц, строителей, бригад и оптовых покупателей действует отдельный прайс по запросу после проверки объёма, наличия и доставки.
Выберите нужные позиции по размеру, сорту и длине, укажите количество и добавьте товары в заявку. Менеджер проверит наличие, рассчитает итоговую стоимость и доставку.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Обработка | Цена м³ | Цена м² | Цена м.п. | Цена шт. | Кол-во | Ед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планкен закругленный 18-120, сорт А/Б, РБ , дл. 5 м. 18-120-5-ТС/С-А/Б-ФР 18×120×5 м, сорт А/Б | 18x120 мм, 5 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 450,00 | — | — | 15,66 | |||
| Планкен закругленный 18-145, сорт А/Б, РБ , дл. 5 м. 18×145×5 м, сорт А/Б | 18x145 мм, 5 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 450,00 | — | — | 18,92 | |||
| Планкен закругленный 19-90, сорт С, РБ , дл. 6 м. 19×90×6 м, сорт С | 19x90 мм, 6 м | Хвойные породы | С | Строганная | 900,00 | 17,10 | 1,54 | 9,23 | |||
| Планкен закругленный 20-120, сорт А/Б, РБ , дл. 3 м. 20×120×3 м, сорт А/Б | 20x120 мм, 3 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 350,00 | 27,00 | 3,24 | 9,72 | |||
| Планкен закругленный 20-120, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×120×6 м, сорт А/Б | 20x120 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 450,00 | — | — | 20,88 | |||
| Планкен закругленный 20-130, сорт А/Б, дл. 4м. 20×130×4 м, сорт А/Б | 20x130 мм, 4 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 350,00 | 27,00 | 3,51 | 14,04 | |||
| Планкен закругленный 20-130, сорт С, дл. 4м. 20×130×4 м, сорт С | 20x130 мм, 4 м | Хвойные породы | С | Строганная | 900,00 | 18,00 | 2,34 | 9,36 | |||
| Планкен закругленный 20-145, сорт А/Б, РБ , дл. 4 м. 20×145×4 м, сорт А/Б | 20x145 мм, 4 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | — | 27,00 | 3,24 | 15,66 | |||
| Планкен закругленный 20-145, сорт А/Б, РБ , дл. 5 м. 20-145-5-ТС/С-А/Б-ФР 20×145×5 м, сорт А/Б | 20x145 мм, 5 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 450,00 | — | — | 21,03 | |||
| Планкен закругленный 20-85, сорт А/Б, РБ , дл. 4 м. 20×85×4 м, сорт А/Б | 20x85 мм, 4 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 350,00 | 27,00 | 2,29 | 9,18 | |||
| Планкен закругленный 20-85, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×85×6 м, сорт А/Б | 20x85 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 350,00 | 27,00 | 2,29 | 13,77 | |||
| Планкен закругленный 20-85, сорт С, РБ , дл. 4 м. 20×85×4 м, сорт С | 20x85 мм, 4 м | Хвойные породы | С | Строганная | 900,00 | — | — | 6,12 | |||
| Планкен закругленный 20-85, сорт С, РБ , дл. 6 м. 20×85×6 м, сорт С | 20x85 мм, 6 м | Хвойные породы | С | Строганная | 900,00 | 18,00 | 1,53 | 9,18 | |||
| Планкен закругленный 20-90, сорт А/Б, РБ , дл. 3 м. 20×90×3 м, сорт А/Б | 20x90 мм, 3 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 350,00 | 27,00 | 2,43 | 7,29 | |||
| Планкен закругленный 20-90, сорт А/Б, РБ , дл. 4 м. 20×90×4 м, сорт А/Б | 20x90 мм, 4 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 350,00 | 27,00 | 2,43 | 9,72 | |||
| Планкен закругленный 20-90, сорт С, РБ , дл. 3 м. 20×90×3 м, сорт С | 20x90 мм, 3 м | Хвойные породы | С | Строганная | 900,00 | 18,00 | 1,62 | 4,86 | |||
| Планкен закругленный 20-90, сорт С, РБ , дл. 4 м. 20×90×4 м, сорт С | 20x90 мм, 4 м | Хвойные породы | С | Строганная | 900,00 | 18,00 | 1,62 | 6,48 | |||
| Планкен скошенный 20*90, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×90×6 м, сорт А/Б | 20x90 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 29,00 | — | — | 0,31 | |||
| Планкен скошенный 20*95, сорт А/Б. РБ , дл. 4 м. 20×95×4 м, сорт А/Б | 20x95 мм, 4 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 350,00 | 27,00 | 2,56 | 10,26 | |||
| Планкен скошенный 20*95, сорт С. РБ , дл. 4 м. 20×95×4 м, сорт С | 20x95 мм, 4 м | Хвойные породы | С | Строганная | 900,00 | 18,00 | 1,71 | 6,84 | |||
| Планкен скошеный 18*120, сорт А/Б. РБ , дл. 5м. 18×120×5 м, сорт А/Б | 18x120 мм, 5 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | — | 27,00 | 2,92 | 16,20 | |||
| Планкен скошеный 20*120, сорт С, РБ, дл. 6 м. 20×120×6 м, сорт С | 20x120 мм, 6 м | Хвойные породы | С | Строганная | 850,00 | 17,00 | 2,04 | 12,24 | |||
| Планкен скошеный 20*145, сорт С, РБ , дл. 6 м. 20×145×6 м, сорт С | 20x145 мм, 6 м | Хвойные породы | С | Строганная | 850,00 | 17,00 | 2,47 | 14,79 |
Планкен закругленный 18-120, сорт А/Б, РБ , дл. 5 м. 18-120-5-ТС/С-А/Б-ФР 18×120×5 м, сорт А/Б
18x120 мм, 5 м- Размер
- 18x120 мм, 5 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 18-145, сорт А/Б, РБ , дл. 5 м. 18×145×5 м, сорт А/Б
18x145 мм, 5 м- Размер
- 18x145 мм, 5 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 19-90, сорт С, РБ , дл. 6 м. 19×90×6 м, сорт С
19x90 мм, 6 м- Размер
- 19x90 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-120, сорт А/Б, РБ , дл. 3 м. 20×120×3 м, сорт А/Б
20x120 мм, 3 м- Размер
- 20x120 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-120, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×120×6 м, сорт А/Б
20x120 мм, 6 м- Размер
- 20x120 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-130, сорт А/Б, дл. 4м. 20×130×4 м, сорт А/Б
20x130 мм, 4 м- Размер
- 20x130 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-130, сорт С, дл. 4м. 20×130×4 м, сорт С
20x130 мм, 4 м- Размер
- 20x130 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-145, сорт А/Б, РБ , дл. 4 м. 20×145×4 м, сорт А/Б
20x145 мм, 4 м- Размер
- 20x145 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-145, сорт А/Б, РБ , дл. 5 м. 20-145-5-ТС/С-А/Б-ФР 20×145×5 м, сорт А/Б
20x145 мм, 5 м- Размер
- 20x145 мм, 5 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-85, сорт А/Б, РБ , дл. 4 м. 20×85×4 м, сорт А/Б
20x85 мм, 4 м- Размер
- 20x85 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-85, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×85×6 м, сорт А/Б
20x85 мм, 6 м- Размер
- 20x85 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-85, сорт С, РБ , дл. 4 м. 20×85×4 м, сорт С
20x85 мм, 4 м- Размер
- 20x85 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-85, сорт С, РБ , дл. 6 м. 20×85×6 м, сорт С
20x85 мм, 6 м- Размер
- 20x85 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-90, сорт А/Б, РБ , дл. 3 м. 20×90×3 м, сорт А/Б
20x90 мм, 3 м- Размер
- 20x90 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-90, сорт А/Б, РБ , дл. 4 м. 20×90×4 м, сорт А/Б
20x90 мм, 4 м- Размер
- 20x90 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-90, сорт С, РБ , дл. 3 м. 20×90×3 м, сорт С
20x90 мм, 3 м- Размер
- 20x90 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Планкен закругленный 20-90, сорт С, РБ , дл. 4 м. 20×90×4 м, сорт С
20x90 мм, 4 м- Размер
- 20x90 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Планкен скошенный 20*90, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×90×6 м, сорт А/Б
20x90 мм, 6 м- Размер
- 20x90 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен скошенный 20*95, сорт А/Б. РБ , дл. 4 м. 20×95×4 м, сорт А/Б
20x95 мм, 4 м- Размер
- 20x95 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен скошенный 20*95, сорт С. РБ , дл. 4 м. 20×95×4 м, сорт С
20x95 мм, 4 м- Размер
- 20x95 мм, 4 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Планкен скошеный 18*120, сорт А/Б. РБ , дл. 5м. 18×120×5 м, сорт А/Б
18x120 мм, 5 м- Размер
- 18x120 мм, 5 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Планкен скошеный 20*120, сорт С, РБ, дл. 6 м. 20×120×6 м, сорт С
20x120 мм, 6 м- Размер
- 20x120 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Планкен скошеный 20*145, сорт С, РБ , дл. 6 м. 20×145×6 м, сорт С
20x145 мм, 6 м- Размер
- 20x145 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Поставка пиломатериалов на объекты
Планкен для строительных и отделочных работ
Позиции из этой категории подбираются под частные заказы, строительные объекты, задачи компаний, ИП и отделочных бригад. Можно выбрать товары в таблице, указать количество или отправить свою спецификацию. Менеджер проверит наличие, сорт, размеры, обработку, рассчитает объём и подготовит счёт или коммерческое предложение.
- подбор по размеру и сорту
- расчёт объёма в м³, м², м.п. или штуках
- отдельный прайс для юрлиц, строителей и опта
- доставка на объект после согласования партии
Расчёт и заявка
Как заказать
- Отфильтруйте позиции по размеру, сорту и обработке.
- Добавьте нужные строки в заявку.
- Укажите количество, город и контакты.
- Получите расчёт, наличие и условия доставки от менеджера.
Вопросы по категории
Цены на сайте окончательные?
Нет, цены носят справочный характер. Итоговую стоимость подтверждает менеджер после проверки наличия, объёма и условий доставки.
Можно ли отправить свою спецификацию?
Да, можно прикрепить файл или перечислить позиции в комментарии. Мы подберём материал по размерам, сорту и объёму.
Можно заказать оптом и в розницу?
Да, можно заказать пиломатериалы под частную задачу, объект или партию. Для юрлиц, строителей и оптовых покупателей подготовим отдельный прайс по запросу.
Есть ли доставка на объект?
Да, доставка рассчитывается после проверки состава заказа, объёма партии и адреса объекта.