Пиломатериалы оптом и в розницу
Сухие строганные пиломатериалы
Строганные позиции для отделки, фасадов, террас, бань и интерьерных работ. Подберём аналог, рассчитаем объём и подготовим счёт или коммерческое предложение.
В категории
- позиции в наличии
- цены за м³ / м² / м.п. / шт.
- подбор по спецификации
- доставка на объект
- отдельный прайс для юрлиц и строителей
Популярные позиции
Популярные позиции для быстрого расчёта
Часто запрашиваемые размеры сгруппированы по влажности и профилю. Для юрлиц, строителей и оптовых покупателей подготовим отдельный прайс по запросу.
Цены на сайте являются справочными. Пиломатериалы можно заказать оптом и в розницу. Для юридических лиц, строителей, бригад и оптовых покупателей действует отдельный прайс по запросу после проверки объёма, наличия и доставки.
Пиломатериалы естественной влажности, все позиции в подборке с длиной 6000 мм.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Цена м3, BYN | Цена м2, BYN | Цена м.п., BYN | Цена шт., BYN | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брусок хвойный 25×50×6 м, сорт 4 | 25x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 4 | 360,00 | 9,00 | 0,45 | 2,70 |
|
| Доска хвойная 25×100×6 м, сорт 1/3 | 25x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 16,25 | 1,62 | 11,25 |
|
| Доска хвойная 25×150×6 м, сорт 1/3 | 25x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 16,25 | 2,44 | 16,88 |
|
| Доска хвойная 32×100×6 м, сорт 1/3 | 32x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 22,40 | 2,24 | 14,40 |
|
| Доска хвойная 32×150×6 м, сорт 1/3 | 32x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 22,40 | 3,36 | 21,60 |
|
| Брусок хвойный 50×50×6 м, сорт 1/3 | 50x50 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 35,00 | 1,75 | 11,25 |
|
| Брусок хвойный 50×100×6 м, сорт 1/3 | 50x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 35,00 | 3,50 | 22,50 |
|
| Доска хвойная 50×150×6 м, сорт 1/3 | 50x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 35,00 | 5,25 | 33,75 |
|
| Доска хвойная 50×200×6 м, сорт 1/3 | 50x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 35,00 | 7,00 | 45,00 |
|
| Брус хвойный 100×100×6 м, сорт 1/3 | 100x100 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 70,00 | 7,00 | 45,00 |
|
| Брус хвойный 100×150×6 м, сорт 1/3 | 100x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 70,00 | 10,50 | 67,50 |
|
| Брус хвойный 100×200×6 м, сорт 1/3 | 100x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 70,00 | 14,00 | 90,00 |
|
| Брус хвойный 150×150×6 м, сорт 1/3 | 150x150 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 105,00 | 15,75 | 101,25 |
|
| Брус хвойный 150×200×6 м, сорт 1/3 | 150x200 мм, 6 м | Хвойные породы | 1/3 | 750,00 | 105,00 | 21,00 | 135,00 |
|
Пиломатериалы технической сушки в популярных строительных размерах, длина 6000 мм.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Цена м3, BYN | Цена м2, BYN | Цена м.п., BYN | Цена шт., BYN | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брусок хвойный Тех/Сушки 25-50-6-ТС 25×50×6 м | 25x50 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 950,00 | — | 1,06 | 7,13 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 25-100-6-ТС 25×100×6 м | 25x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 950,00 | 21,25 | 2,12 | 14,25 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 25-150-6-ТС 25×150×6 м | 25x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 950,00 | 21,25 | 3,19 | 21,38 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 32-100-6-ТС 32×100×6 м | 32x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | 28,80 | 2,88 | 19,20 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 32-150-6-ТС 32×150×6 м | 32x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 900,00 | 28,80 | 4,32 | — |
|
| Брусок хвойный Тех/Сушки 50-50-6-ТС 50×50×6 м | 50x50 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | — | — | 15,00 |
|
| Брусок хвойный Тех/Сушки 50-100-6-ТС 50×100×6 м | 50x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | 45,00 | 4,50 | 30,00 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 50-150-6-ТС 50×150×6 м | 50x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | 45,00 | 6,75 | 45,00 |
|
| Доска хвойная Тех/Сушки 50-200-6-ТС 50×200×6 м | 50x200 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | 45,00 | 9,00 | 60,00 |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 100-100-6-ТС 100×100×6 м | 100x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | — | — | — | — |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 100-150-6-ТС 100×150×6 м | 100x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | — | — | 90,00 |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 100-200-6-ТС 100×200×6 м | 100x200 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | — | — | 120,00 |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 150-150-6-ТС 150×150×6 м | 150x150 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | — | — | 135,00 |
|
| Брус хвойный Тех/Сушки 150-200-6-ТС 150×200×6 м | 150x200 мм, 6 м | Хвойные породы | — | 1 000,00 | — | — | 180,00 |
|
Имитация бруса, планкен и палубная доска для фасадов, отделки и настилов.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Цена м3, BYN | Цена м2, BYN | Цена м.п., BYN | Цена шт., BYN | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имитация бруса 20*155, сорт А/Б, РБ , дл. 5.75 м. 20×155×5.75 м, сорт А/Б | 20x155 мм, 5.75 м | Хвойные породы | А/Б | — | 35,00 | — | 31,19 |
|
| Стеновой паркет-Имитация бруса 17-135-300-А/Б-ель, сорт А/Б | — | Ель | А/Б | — | 33,00 | — | 1,34 |
|
| Имитация бруса 16*130, сорт А/Б -1, РБ , дл. 6 м. 16×130×6 м, сорт А/Б | 16x130 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | — | 34,00 | — | 26,52 |
|
| Планкен закругленный 20-90, сорт А/Б, РБ , дл. 3 м. 20×90×3 м, сорт А/Б | 20x90 мм, 3 м | Хвойные породы | А/Б | 1 350,00 | 27,00 | 2,43 | 7,29 |
|
| Планкен закругленный 20-85, сорт А/Б, РБ , дл. 4 м. 20×85×4 м, сорт А/Б | 20x85 мм, 4 м | Хвойные породы | А/Б | 1 350,00 | 27,00 | 2,29 | 9,18 |
|
| Планкен закругленный 20-120, сорт А/Б, РБ , дл. 3 м. 20×120×3 м, сорт А/Б | 20x120 мм, 3 м | Хвойные породы | А/Б | 1 350,00 | 27,00 | 3,24 | 9,72 |
|
| Планкен скошенный 20*90, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×90×6 м, сорт А/Б | 20x90 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | — | 1 450,00 | 130,50 | 15,66 |
|
| Планкен скошенный 20*120, сорт А/Б, РБ , дл. 6 м. 20×120×6 м, сорт А/Б | 20x120 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | — | — | — | — |
|
| Террасная доска 27*120, сорт А/Б, РБ, дл. 5,75 м. 27×120×5.75 м, сорт А/Б | 27x120 мм, 5.75 м | Хвойные породы | А/Б | — | 45,00 | — | 31,05 |
|
Каталог пиломатериалов
Цены на строганные пиломатериалы
Цены и наличие носят справочный характер. Итоговую стоимость, наличие и условия доставки подтвердит менеджер при обработке заявки.
Цены на сайте являются справочными. Пиломатериалы можно заказать оптом и в розницу. Для юридических лиц, строителей, бригад и оптовых покупателей действует отдельный прайс по запросу после проверки объёма, наличия и доставки.
Выберите нужные позиции по размеру, сорту и длине, укажите количество и добавьте товары в заявку. Менеджер проверит наличие, рассчитает итоговую стоимость и доставку.
| Название | Размер | Материал | Сорт | Обработка | Цена м³ | Цена м² | Цена м.п. | Цена шт. | Кол-во | Ед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 100-100-3-ТС/С 100×100×3 м | 100x100 мм, 3 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 500,00 | 150,00 | 15,00 | 45,00 | |||
| Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 100-100-3-ТС/С-С 100×100×3 м, сорт С | 100x100 мм, 3 м | Хвойные породы | С | Строганная | 1 100,00 | 110,00 | 11,00 | 33,00 | |||
| Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 100-100-6-ТС/С 100×100×6 м | 100x100 мм, 6 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 500,00 | 150,00 | 15,00 | 90,00 | |||
| Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 140-140-6-ТС/С-А/Б 140×140×6 м, сорт А/Б | 140x140 мм, 6 м | Хвойные породы | А/Б | Строганная | 1 500,00 | 210,00 | 29,40 | 176,40 | |||
| Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 190-190-6-ТС/С 190×190×6 м | 190x190 мм, 6 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 500,00 | 285,00 | 54,15 | 324,90 | |||
| Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 90-140-6-ТС/С 90×140×6 м | 90x140 мм, 6 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 500,00 | 135,00 | 18,90 | 113,40 | |||
| Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 90-140-6-ТС/С-Н/К 90×140×6 м, сорт Н/К | 90x140 мм, 6 м | Хвойные породы | Н/К | Строганная | 700,00 | 63,00 | 8,82 | 52,92 | |||
| Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 90-190-6-ТС/С 90×190×6 м | 90x190 мм, 6 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 500,00 | 135,00 | 25,65 | 153,90 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-1.5-ТС/С 20×40×1.5 м | 20x40 мм, 1.5 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 100,00 | 22,00 | 0,88 | 1,32 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-2-ТС/С 20×40×2 м | 20x40 мм, 2 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 100,00 | 22,00 | 0,88 | 1,76 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-2-ТС/С-Н/К 20×40×2 м, сорт Н/К | 20x40 мм, 2 м | Хвойные породы | Н/К | Строганная | 700,00 | 14,00 | 0,56 | 1,12 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-3-ТС/С 20×40×3 м | 20x40 мм, 3 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 350,00 | 27,00 | 1,08 | 3,24 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-3-ТС/С-Н/К 20×40×3 м, сорт Н/К | 20x40 мм, 3 м | Хвойные породы | Н/К | Строганная | 700,00 | 14,00 | 0,56 | 1,68 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-1,5-ТС/С 30×40×1.5 м | 30x40 мм, 1.5 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 100,00 | 33,00 | 1,32 | 1,98 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-1,5-ТС/С-Н/К 30×40×1.5 м, сорт Н/К | 30x40 мм, 1.5 м | Хвойные породы | Н/К | Строганная | 700,00 | 21,00 | 0,84 | 1,26 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-2-ТС/С 30×40×2 м | 30x40 мм, 2 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 100,00 | 33,00 | 1,32 | 2,64 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-2-ТС/С-Н/К 30×40×2 м, сорт Н/К | 30x40 мм, 2 м | Хвойные породы | Н/К | Строганная | 700,00 | 21,00 | 0,84 | 1,68 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-3-ТС/С 30×40×3 м | 30x40 мм, 3 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 350,00 | 40,50 | 1,62 | 4,86 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-3-ТС/С-Н/К 30×40×3 м, сорт Н/К | 30x40 мм, 3 м | Хвойные породы | Н/К | Строганная | 700,00 | 21,00 | 0,84 | 2,52 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-50-1,5-ТС/С 30×50×1.5 м | 30x50 мм, 1.5 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 100,00 | 33,00 | 1,65 | 2,48 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-50-2-ТС/С 30×50×2 м | 30x50 мм, 2 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 100,00 | 33,00 | 1,65 | 3,30 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-50-3-ТС/С 30×50×3 м | 30x50 мм, 3 м | Хвойные породы | — | Строганная | 1 350,00 | 40,50 | 2,02 | 6,06 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-50-3-ТС/С-Н/К 30×50×3 м, сорт Н/К | 30x50 мм, 3 м | Хвойные породы | Н/К | Строганная | 700,00 | 21,00 | 1,05 | 3,15 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 40-40-3-ТС/С-С 40×40×3 м, сорт С | 40x40 мм, 3 м | Хвойные породы | С | Строганная | 700,00 | 28,00 | 1,44 | 4,32 | |||
| Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 40-40-6-ТС/С-Н/К 40×40×6 м, сорт Н/К | 40x40 мм, 6 м | Хвойные породы | Н/К | Строганная | 700,00 | 28,00 | 1,12 | 6,72 |
Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 100-100-3-ТС/С 100×100×3 м
100x100 мм, 3 м- Размер
- 100x100 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 100-100-3-ТС/С-С 100×100×3 м, сорт С
100x100 мм, 3 м- Размер
- 100x100 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 100-100-6-ТС/С 100×100×6 м
100x100 мм, 6 м- Размер
- 100x100 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 140-140-6-ТС/С-А/Б 140×140×6 м, сорт А/Б
140x140 мм, 6 м- Размер
- 140x140 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- А/Б
- Обработка
- Строганная
Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 190-190-6-ТС/С 190×190×6 м
190x190 мм, 6 м- Размер
- 190x190 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 90-140-6-ТС/С 90×140×6 м
90x140 мм, 6 м- Размер
- 90x140 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 90-140-6-ТС/С-Н/К 90×140×6 м, сорт Н/К
90x140 мм, 6 м- Размер
- 90x140 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- Н/К
- Обработка
- Строганная
Брус хвойный Тех/Сушки/Строганный 90-190-6-ТС/С 90×190×6 м
90x190 мм, 6 м- Размер
- 90x190 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-1.5-ТС/С 20×40×1.5 м
20x40 мм, 1.5 м- Размер
- 20x40 мм, 1.5 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-2-ТС/С 20×40×2 м
20x40 мм, 2 м- Размер
- 20x40 мм, 2 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-2-ТС/С-Н/К 20×40×2 м, сорт Н/К
20x40 мм, 2 м- Размер
- 20x40 мм, 2 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- Н/К
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-3-ТС/С 20×40×3 м
20x40 мм, 3 м- Размер
- 20x40 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 20-40-3-ТС/С-Н/К 20×40×3 м, сорт Н/К
20x40 мм, 3 м- Размер
- 20x40 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- Н/К
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-1,5-ТС/С 30×40×1.5 м
30x40 мм, 1.5 м- Размер
- 30x40 мм, 1.5 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-1,5-ТС/С-Н/К 30×40×1.5 м, сорт Н/К
30x40 мм, 1.5 м- Размер
- 30x40 мм, 1.5 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- Н/К
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-2-ТС/С 30×40×2 м
30x40 мм, 2 м- Размер
- 30x40 мм, 2 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-2-ТС/С-Н/К 30×40×2 м, сорт Н/К
30x40 мм, 2 м- Размер
- 30x40 мм, 2 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- Н/К
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-3-ТС/С 30×40×3 м
30x40 мм, 3 м- Размер
- 30x40 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-40-3-ТС/С-Н/К 30×40×3 м, сорт Н/К
30x40 мм, 3 м- Размер
- 30x40 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- Н/К
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-50-1,5-ТС/С 30×50×1.5 м
30x50 мм, 1.5 м- Размер
- 30x50 мм, 1.5 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-50-2-ТС/С 30×50×2 м
30x50 мм, 2 м- Размер
- 30x50 мм, 2 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-50-3-ТС/С 30×50×3 м
30x50 мм, 3 м- Размер
- 30x50 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- —
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 30-50-3-ТС/С-Н/К 30×50×3 м, сорт Н/К
30x50 мм, 3 м- Размер
- 30x50 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- Н/К
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 40-40-3-ТС/С-С 40×40×3 м, сорт С
40x40 мм, 3 м- Размер
- 40x40 мм, 3 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- С
- Обработка
- Строганная
Брусок хвойный Тех/Сушки/Строганный 40-40-6-ТС/С-Н/К 40×40×6 м, сорт Н/К
40x40 мм, 6 м- Размер
- 40x40 мм, 6 м
- Материал
- Хвойные породы
- Сорт
- Н/К
- Обработка
- Строганная
Поставка пиломатериалов на объекты
Строганные пиломатериалы для строительных и отделочных работ
Позиции из этой категории подбираются под частные заказы, строительные объекты, задачи компаний, ИП и отделочных бригад. Можно выбрать товары в таблице, указать количество или отправить свою спецификацию. Менеджер проверит наличие, сорт, размеры, обработку, рассчитает объём и подготовит счёт или коммерческое предложение.
- подбор по размеру и сорту
- расчёт объёма в м³, м², м.п. или штуках
- отдельный прайс для юрлиц, строителей и опта
- доставка на объект после согласования партии
Расчёт и заявка
Как заказать
- Отфильтруйте позиции по размеру, сорту и обработке.
- Добавьте нужные строки в заявку.
- Укажите количество, город и контакты.
- Получите расчёт, наличие и условия доставки от менеджера.
Вопросы по категории
Цены на сайте окончательные?
Нет, цены носят справочный характер. Итоговую стоимость подтверждает менеджер после проверки наличия, объёма и условий доставки.
Можно ли отправить свою спецификацию?
Да, можно прикрепить файл или перечислить позиции в комментарии. Мы подберём материал по размерам, сорту и объёму.
Можно заказать оптом и в розницу?
Да, можно заказать пиломатериалы под частную задачу, объект или партию. Для юрлиц, строителей и оптовых покупателей подготовим отдельный прайс по запросу.
Есть ли доставка на объект?
Да, доставка рассчитывается после проверки состава заказа, объёма партии и адреса объекта.